Menü
Der Botanische Garten Straßburgs liegt zentral, nur 1 km östlich vom Straßburger Münster und ist eine Einrichtung der Universität.
Der heutige Botanische Garten wurde 1884 gegründet. Auf einer Fläche von 3,5 ha werden 6.000 Pflanzenarten kultiviert. Im tropischen Gewächshaus bietet sich auf zwei Ebenen eine Sammlung bemerkenswerter Pflanzen, u.a. verschiedener Palmenarten. Auf einer felsigen Erhebung gedeihen Cycadeen, auf der Südseite sind Bromeliengewächse angeordnet und auf der Nordseite Farne. In einem 207 m² großen Kalthaus überwintern mehr als 500 Pflanzenarten aus Regionen mit milden Wintern: Nadelgehölze der südlichen Hemisphäre, Zwiebelpflanzen sowie Kakteen und Sukkulenten.
Zu den Freianlagen zählt ein Arboretum mit ca. 2.200 Bäumen und Sträuchern aus allen gemäßigten Zonen. Hervorzuheben sind hier unter anderem die Kaukasische Flügelnuss, der Riesenmammutbaum und 5 Echte Sumpfzypressen, darunter eine in Europa besonders seltene Taxodium ascendens.
Einjährige- und Kräuterpflanzen sind je nach ihrer Zugehörigkeit in einer sogenannten „Systematik“ angeordnet...
Öffentliche Führungen durch den Botanischen Garten finden jeden Sonntagnachmittag (Uhrzeit jahreszeitabhängig) statt und eröffnen dem Besucher einen Einblick in die Vielfalt der Pflanzenwelt.
Art des Ortes |
|
---|---|
Horaires |
|
Tag | Heures |
---|---|
Montag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Dienstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Mittwoch | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Donnerstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Freitag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Samstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Sonntag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Tag | Heures |
---|---|
Montag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Dienstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Mittwoch | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Donnerstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Freitag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Samstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Sonntag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Tag | Heures |
---|---|
Montag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Dienstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Mittwoch | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Donnerstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Freitag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Samstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Sonntag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Tag | Heures |
---|---|
Montag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Dienstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Mittwoch | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Donnerstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Freitag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Samstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Sonntag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Tag | Heures |
---|---|
Montag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Dienstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Mittwoch | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Donnerstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Freitag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Samstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Sonntag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Tag | Heures |
---|---|
Montag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Dienstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Mittwoch | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Donnerstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Freitag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Samstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Sonntag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Tag | Heures |
---|---|
Montag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Dienstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Mittwoch | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Donnerstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Freitag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Samstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Sonntag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Tag | Heures |
---|---|
Montag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Dienstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Mittwoch | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Donnerstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Freitag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Samstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Sonntag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Tag | Heures |
---|---|
Montag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Dienstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Mittwoch | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Donnerstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Freitag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Samstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Sonntag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Tag | Heures |
---|---|
Montag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Dienstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Mittwoch | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Donnerstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Freitag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Samstag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
Sonntag | Vom Fermé en cas d'intempéries.: am Ab : am |
17 place de la Cathédrale
67082 STRASBOURG CEDEX
Tel. +33 3 88 52 28 28
Les cookies nécessaires sont indispensables au bon fonctionnement du site internet. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et de sécurité du site internet, de façon anonyme.
Les cookies d’analyse sont utilisés pour comprendre l’utilisation du site internet par les visiteurs. Ces cookies fournissent des informations sur des indicateurs tels que le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source du trafic, etc.
Les autres cookies sont en cours d’analyse et n’ont pas été placés dans une catégorie pour le moment.
Les cookies fonctionnels contribuent à l’exécution de certaines fonctionnalités telles que le partage de contenu figurant sur le site internet sur des réseaux sociaux, la collecte de retours et d’autres services de tiers.
Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site internet dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur des visiteurs.
Les cookies publicitaires sont utilisés pour afficher des publicités et des campagnes publicitaires adaptées aux visiteurs. Ces cookies suivent les visiteurs sur différents sites internet et collectent des informations afin de proposer des publicités personnalisées.